Usaha Koperasi Simpan Pinjam Jasa selalu berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota. Hal ini tidak lepas dari sistem penerimaan anggota yang cukup selektif, dengan harapan menghasilkan anggota yang berpartisipasi aktif dalam menunjang segala usaha Koperasi Simpan Pinjam Jasa. Selektifitas penerimaan anggota juga dilakukan dengan pertimbangan agar kemampuan Koperasi Simpan Pinjam Jasa baik dalam permodalan,sarana dan sumber daya manusianya dapat seimbang dengan perkembangan jumlah anggota sehingga pelayanan kepada anggota dapat maksimal. Adanya kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh dari masyarakat umum terhadap segala bentuk pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Jasa, sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicita-citakan bersama. Berikut tabel perkembangan usaha Kospin Jasa dari tahun 1997-2008
No | Akhir Tahun | Simpanan (Rp) | Pinjaman (Rp) | Asset (Rp) |
1 | 1997 | 74.158.634 | 57.389.131 | 82.021.576 |
2 | 1998 | 84.718.357 | 44.398.632 | 96.994.242 |
3 | 1999 | 122.207.481 | 51.067.862 | 138.906.611 |
4 | 2000 | 162.372.952 | 139.329.756 | 197.017.759 |
5 | 2001 | 246.987.395 | 219.805.793 | 274.330.507 |
6 | 2002 | 365.430.278 | 301.186.330 | 405.690.505 |
7 | 2003 | 525.115.905 | 405.348.148 | 572.609.750 |
8 | 2004 | 673.645.499 | 603.256.834 | 731.848.850 |
9 | 2005 | 812.072.392 | 757.221.331 | 882.885.271 |
10 | 2006 | 978.349.730 | 840.801.424 | 1.054.801.783 |
11 | 2007 | 1.064.828.607 | 910.400.592 | 1.161.056.440 |
12 | 2008 | 1.120.681.541 | 1.069.183.101 | 1.245.743.567 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar